Gazy testowe
Tutaj znajdą Państwo przegląd naszych gazów testowych, które są niezbędne do kalibracji urządzeń do wykrywania gazów. Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli na liście nie ma poszukiwanego gazu testowego, prosimy o kontakt z nami.
Gazy testowe w aluminiowych pojemnikach ciśnieniowych
Wielkość pojemnika: 1 litr
Ciśnienie robocze: 12 bar
Objętość napełnienia: 12 litrów
Stabilność: 36 miesięcy
1. Mieszaniny gazów w kanistrach ciśnieniowych
Rodzaj gazu / Stężenie | Nr artykułu | |
Tlenek węgla | ||
100 ppm CO w powietrzu syntetycznym | 1000761 | |
300 ppm CO w powietrzu syntetycznym | 1000762 | |
1000 ppm CO w powietrzu syntetycznym | 1000763 | |
Dwutlenek węgla | ||
0,5 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym | 1000764 | |
5 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym | 1000765 | |
10 % obj. CO2 w powietrzu syntetycznym | 1000766 | |
Metan | ||
0,88 % obj. CH4 (20 % LEL) w powietrzu syntetycznym | 1000768 | |
1,8 % obj. CH4 (40 % LEL) w powietrzu syntetycznym | 1000769 | |
2,2 % obj. CH4 (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym | 1000770 | |
Propan | ||
0,85 % obj. C3H8 (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym | 1000771 | |
Wodór | ||
2 % obj. H2 (50 % LEL) w powietrzu syntetycznym | 1000772 | |
0,8 % obj. H2 (20 % LEL) w powietrzu syntetycznym | 1000773 |
2. Gazy czyste w pojemnikach ciśnieniowych
Rodzaj gazu / Stężenie | Nr artykułu | |
Azot 5.0 | ||
100 % obj. N2 | 1000781 | |
Metan 4,5 | ||
100 % obj. CH4 | 1000782 |
3. Zawory do pobierania próbek gazu z aluminiowych puszek ciśnieniowych o pojemności 1 l
Opis | Nr artykułu | |
Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych | ||
z końcówką do węża, z wężem gazu kontrolnego, bez wskaźnika ciśnienia, bez wskaźnika przepływu, materiał: mosiądz | 1000751 | |
Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych | ||
ze wskaźnikiem przepływu, wraz z wężem gazu kontrolnego, bez wskaźnika ciśnienia, materiał: mosiądz | 1000752 | |
Zawór odsysający do aluminiowych puszek ciśnieniowych | ||
ze wskaźnikiem ciśnienia i wskaźnikiem przepływu, wraz z wężem gazu kontrolnego | 1000753 |
4. Akcesoria
Opis |
| Nr artykułu |
Worek gazowy (Alupac) | ||
5 l z zaciskiem i wężem 0,5 m | 1000791 | |
Worek gazowy (Alupac) | ||
10 l z zaciskiem i wężem 0,5 m | 1000792 |
Gazy testowe w większych pojemnościach
Gazy testowe do przenośnych i stacjonarnych detektorów gazu są dostępne w butlach o różnych wielkościach, w zależności od rodzaju gazu. Butle z gazami testowymi są jednorazowymi pojemnikami wykonanymi z aluminium lub stali. Do pobierania próbek gazu służy złącze do pobierania próbek gazu typu 715 o stałym przepływie 0,5 l/min. Skrzynia transportowa jest przystosowana do dwóch butli gazowych wraz z armaturą do pobierania próbek.
Rodzaj gazu / Stężenie | Stabilność | Nr artykułu |
Butla z gazem testowym 110 l | ||
Metan, CH4 | ||
2,5 % obj. (57 % LEL) w powietrzu | 36 miesięcy | 1000711 |
Propan, C3H8 | ||
0,75 % obj. (44 % LEL) w powietrzu | 36 miesięcy | 1000712 |
Propan, C3H8 | ||
1,1 % obj. (65 % LEL) w powietrzu | 36 miesięcy | 1000713 |
Wodór, H2 | ||
2 % obj. (50 % LEL) w powietrzu | 36 miesięcy | 1000714 |
Tlenek węgla, CO | ||
200 ppm w powietrzu | 36 miesięcy | 1000715 |
Dwutlenek węgla, CO2 | ||
3 % obj. w powietrzu | 36 miesięcy | 1000716 |
Azot, N2 | ||
100 % obj. | 36 miesięcy | 1000717 |
Rodzaj gazu / Stężenie | Stabilność | Nr artykułu |
Butla z gazem testowym 58 l | ||
Siarkowodór, H2S | ||
50 ppm w powietrzu | 24 miesięcy | 1000731 |
Siarkowodór, H2S | ||
25 ppm w powietrzu | 24 miesięcy | 1000735 |
Dwutlenek siarki, SO2 | ||
10 ppm w azocie | 12 miesięcy | 1000732 |
Amoniak, NH3 | ||
100 ppm w powietrzu | 12 miesięcy | 1000734 |
Chlor, Cl2 | ||
5 ppm w azocie | 6 miesięcy | 1000733 |
Dwutlenek azotu, NO2 | ||
20 ppm w powietrzu | 6 miesięcy | 1000736 |
Tlenek azotu, NO | ||
50 ppm w azocie | 12 miesięcy | 1000737 |
Izobutylen, i-C4H8 | ||
100 ppm w powietrzu | 36 miesięcy | 1000852 |
Rodzaj gazu / Stężenie | Stabilność | Nr artykułu |
Butla z gazem testowym 34 l | ||
Siarkowodór, H2S | ||
50 ppm w powietrzu | 24 miesięcy | 1000721 |
Siarkowodór, H2S | ||
25 ppm w powietrzu | 24 miesięcy | 1000725 |
Dwutlenek siarki, SO2 | ||
10 ppm w azocie | 12 miesięcy | 1000722 |
Amoniak, NH3 | ||
100 ppm w powietrzu | 12 miesięcy | 1000724 |
Chlor, Cl2 | ||
5 ppm w azocie | 6 miesięcy | 1000723 |
Dwutlenek azotu, NO2 | ||
20 ppm w powietrzu | 6 miesięcy | 1000726 |
Tlenek azotu, NO | ||
50 ppm w azocie | 12 miesięcy | 1000727 |
Izobutylen, i-C4H8 | ||
100 ppm w powietrzu | 36 miesięcy | 1000851 |
Mieszaniny wielogazowe
Rodzaj gazu / Stężenie | Stabilność | Nr artykułu |
Mieszanina wielogazowa (CO2, CH4, O2) | ||
Mieszanina 3-gazowa, 34 l | ||
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000704 |
Mieszanina 3-gazowa, 58 l | ||
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000705 |
Mieszanina 3-gazowa, 110 l | ||
2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4, (57 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000706 |
Mieszanina wielogazowa (CO, CH4, O2) | ||
Mieszanina 3-gazowa, 58 l | ||
100 ppm CO, 2,2 % obj. CH4 (50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000801 |
Mieszanina 3-gazowa, 110 l | ||
100 ppm CO, 2,2 % obj. CH4 (50% LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000802 |
Mieszanina wielogazowa (CO, CO2, CH4, O2) | ||
Mieszanina 3-gazowa, 34 l | ||
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4 (50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000707 |
Mieszanina 3-gazowa, 58 l | ||
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4 (50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000708 |
Mieszanina 3-gazowa, 110 l | ||
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,2 % obj. CH4 (50 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000709 |
Mieszanina wielogazowa (CO, CO2, C3H8, O2) | ||
Mieszanina 4-gazowa, 34 l | ||
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8 (44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000824 |
Mieszanina 4-gazowa, 58 l | ||
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8 (44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000825 |
Mieszanina 4-gazowa, 110 l | ||
100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8 (44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 36 miesięcy | 1000826 |
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO2, CH4, O2) | ||
Mieszanina 4-gazowa, 58 l | ||
40 ppm H2S, 2 % obj. CO2, 15 % obj. O2, 2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) w N2 | 24 miesięcy | 1000703 |
Mieszanina 4-gazowa, 58 l | ||
15 ppm H2S, 2 % obj. CO2, 15 % obj. O2, 2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) w N2 | 24 miesięcy | 1000821 |
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO, CO2, CH4, O2) | ||
Mieszanina 5-gazowa, 58 l | ||
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 2,5 % obj. CH4 (57 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 24 miesięcy | 1000811 |
Mieszanina wielogazowa (H2S, CO, CO2, C3H8, O2) | ||
Mieszanina 5-gazowa, 58 l | ||
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 % obj. CO2, 0,75 % obj. C3H8 (44 % LEL) i 15 % obj. O2 w N2 | 24 miesięcy | 1000814 |
Akcesoria
Opis | Nr artykułu | |
Złącze do poboru próbek gazu 715 | ||
z wężem o długości 1 m do pobierania próbek gazu kontrolnego, pasujące do butli z gazem kontrolnym 34 l, 58 l, 110 l o stałym przepływie 0,5 l/min. | 1000741 | |
Nierdzewna złączka do pobierania próbek | ||
do pobierania próbek gazów wysoko reaktywnych (np. Cl2, HCN, HCl, NO, NO2 itp.) odpowiednie do butli z gazami testowymi 34 l, 58 l, 110 l o stałym przepływie 0.5 l/min. | 1000743 | |
Skrzynka transportowa | ||
do przechowywania 2 szt. butli z gazem testowym o pojemności 34 l, 58 l, 110 l i 2 szt. złączek do pobierania próbek 715 | 1000742 | |
Worek gazowy (Alupac) | ||
5 l z zaciskiem i wężem 0,5 m | 1000791 | |
Worek gazowy (Alupac) | ||
10 l z zaciskiem i wężem 0,5 m | 1000792 |