Prüfgase
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Prüfgase, die zur Kalibrierung Ihrer Gasmessgeräte benötigt werden. Sollten Sie Fragen haben oder das gewünschte Prüfgas nicht dabei sein, so kontaktieren Sie uns gerne.
Prüfgase in Aluminium-Druckdosen
Behältergröße: 1 Liter
Arbeitsdruck: 12 bar
Füllvolumen: 12 Liter
Stabilität: 36 Monate
1. Gasgemische in Druckdosen
Gasart / Konzentration | Artikelnr. | |
Kohlenmonoxid | ||
100 ppm CO in synth. Luft | 1000761 | |
300 ppm CO in synth. Luft | 1000762 | |
1000 ppm CO in synth. Luft | 1000763 | |
Kohlendioxid | ||
0,5 Vol.-% CO2 in synth. Luft | 1000764 | |
5 Vol.-% CO2 in synth. Luft | 1000765 | |
10 Vol.-% CO2 in synth. Luft | 1000766 | |
Methan | ||
0,88 Vol.-% CH4 (20 % UEG) in synth. Luft | 1000768 | |
1,8 Vol.-% CH4 (40 % UEG) in synth. Luft | 1000769 | |
2,2 Vol.-% CH4 (50 % UEG) in synth. Luft | 1000770 | |
Propan | ||
0,85 Vol.-% C3H8 (50 % UEG) in synth. Luft | 1000771 | |
Wasserstoff | ||
2 Vol.-% H2 (50 % UEG) in synth. Luft | 1000772 | |
0,8 Vol.-% H2 (20 % UEG) in synth. Luft | 1000773 |
2. Reine Gase in Druckdosen
Gasart / Konzentration | Artikelnr. | |
Stickstoff 5.0 | ||
100 Vol.-% N2 | 1000781 | |
Methan 4.5 | ||
100 Vol.-% CH4 | 1000782 |
3. Gasentnahmeventile für 1 l Aluminium-Druckdosen
Beschreibung | Artikelnr. | |
Entnahmeventil für Aluminium-Druckdosen | ||
mit Schlauchtülle, inkl. Prüfgasschlauch, ohne Druckanzeige, ohne Durchflussanzeige, Material: Messing | 1000751 | |
Entnahmeventil für Aluminium-Druckdosen | ||
Entnahmeventil für Aluminium-Druckdosen mit Durchflussanzeige, inkl. Prüfgasschlauch, ohne Druckanzeige, Material: Messing | 1000752 | |
Entnahmeventil für Aluminium-Druckdosen | ||
mit Druckanzeige und Durchflussanzeige, inkl. Prüfgasschlauch | 1000753 |
4. Zubehör
Beschreibung |
| Artikelnr. |
Gasbeutel (Alupac) | ||
5 l mit Klemme und 0,5 m Schlauch | 1000791 | |
Gasbeutel (Alupac) | ||
10 l mit Klemme und 0,5 m Schlauch | 1000792 |
Prüfgase in größeren Größen
Prüfgase für tragbare und stationäre Gaswarngeräte sind, abhängig von der Gasart, in verschiedenen Flaschengrößen erhältlich. Die Prüfgasflaschen sind Einwegbehälter aus Aluminium oder Stahl. Für die Gasentnahme wird die Entnahmearmatur Typ 715 mit fest eingestelltem Durchfluss von 0,5 l/min. verwendet. Die Tragebox eignet sich für zwei Gasflaschen inkl. Entnahmearmatur.
Gasart / Konzentration | Stabilität | Artikelnr. |
Prüfgasflasche 110 l | ||
Methan, CH4 | ||
2,5 Vol.-% (57 % UEG) in Luft | 36 Monate | 1000711 |
Propan, C3H8 | ||
0,75 Vol.-% (44 % UEG) in Luft | 36 Monate | 1000712 |
Propan, C3H8 | ||
1,1 Vol.-% (65 % UEG) in Luft | 36 Monate | 1000713 |
Wasserstoff, H2 | ||
2 Vol.-% (50 % UEG) in Luft | 36 Monate | 1000714 |
Kohlenmonoxid, CO | ||
200 ppm in Luft | 36 Monate | 1000715 |
Kohlendioxid, CO2 | ||
3 Vol.-% in Luft | 36 Monate | 1000716 |
Stickstoff, N2 | ||
100 Vol.-% | 36 Monate | 1000717 |
Gasart / Konzentration | Stabilität | Artikelnr. |
Prüfgasflasche 58 l | ||
Schwefelwasserstoff, H2S | ||
50 ppm in Luft | 24 Monate | 1000731 |
Schwefelwasserstoff, H2S | ||
25 ppm in Luft | 24 Monate | 1000735 |
Schwefeldioxid, SO2 | ||
10 ppm in Stickstoff | 12 Monate | 1000732 |
Ammoniak, NH3 | ||
100 ppm in Luft | 12 Monate | 1000734 |
Chlor, Cl2 | ||
5 ppm in Stickstoff | 6 Monate | 1000733 |
Stickstoffdioxid, NO2 | ||
20 ppm in Luft | 6 Monate | 1000736 |
Stickstoffmonoxid, NO | ||
50 ppm in Stickstoff | 12 Monate | 1000737 |
Isobutylen, i-C4H8 | ||
100 ppm in Luft | 36 Monate | 1000852 |
Gasart / Konzentration | Stabilität | Artikelnr. |
Prüfgasflasche 34 l | ||
Schwefelwasserstoff, H2S | ||
50 ppm in Luft | 24 Monate | 1000721 |
Schwefelwasserstoff, H2S | ||
25 ppm in Luft | 24 Monate | 1000725 |
Schwefeldioxid, SO2 | ||
10 ppm in Stickstoff | 12 Monate | 1000722 |
Ammoniak, NH3 | ||
100 ppm in Luft | 12 Monate | 1000724 |
Chlor, Cl2 | ||
5 ppm in Stickstoff | 6 Monate | 1000723 |
Stickstoffdioxid, NO2 | ||
20 ppm in Luft | 6 Monate | 1000726 |
Stickstoffmonoxid, NO | ||
50 ppm in Stickstoff | 12 Monate | 1000727 |
Isobutylen, i-C4H8 | ||
100 ppm in Luft | 36 Monate | 1000851 |
Multigas-Gemische
Gasart / Konzentration | Stabilität | Artikelnr. |
Multigas-Gemisch (CO2, CH4, O2) | ||
3-Gas Gemisch, 34 l | ||
2 Vol.-% CO2, 2,5 Vol.-% CH4, (57 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000704 |
3-Gas Gemisch, 58 l | ||
2 Vol.-% CO2, 2,5 Vol.-% CH4, (57 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000705 |
3-Gas Gemisch, 110 l | ||
2 Vol.-% CO2, 2,5 Vol.-% CH4, (57 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000706 |
Multigas-Gemisch (CO, CH4, O2) | ||
3-Gas Gemisch, 58 l | ||
100 ppm CO, 2,2 Vol.-% CH4 (50 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000801 |
3-Gas Gemisch, 110 l | ||
100 ppm CO, 2,2 Vol.-% CH4 (50% UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000802 |
Multigas-Gemisch (CO, CO2, CH4, O2) | ||
3-Gas Gemisch, 34 l | ||
100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2,2 Vol.-% CH4 (50 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000707 |
3-Gas Gemisch, 58 l | ||
100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2,2 Vol.-% CH4 (50 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000708 |
3-Gas Gemisch, 110 l | ||
100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2,2 Vol.-% CH4 (50 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000709 |
Multigas-Gemisch (CO, CO2, C3H8, O2) | ||
4-Gas Gemisch, 34 l | ||
100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 0,75 Vol.% C3H8 (44 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000824 |
4-Gas Gemisch, 58 l | ||
100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 0,75 Vol.% C3H8 (44 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000825 |
4-Gas Gemisch, 110 l | ||
100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 0,75 Vol.% C3H8 (44 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 36 Monate | 1000826 |
Multigas-Gemisch (H2S, CO2, CH4, O2) | ||
4-Gas Gemisch, 58 l | ||
40 ppm H2S, 2 Vol.% CO2, 15 Vol.% O2, 2,5 Vol.% CH4 (57 % UEG) in N2 | 24 Monate | 1000703 |
4-Gas Gemisch, 58 l | ||
15 ppm H2S, 2 Vol.% CO2, 15 Vol.% O2, 2,5 Vol.% CH4 (57 % UEG) in N2 | 24 Monate | 1000821 |
Multigas-Gemisch (H2S, CO, CO2, CH4, O2) | ||
5-Gas Gemisch, 58 l | ||
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 2,5 Vol.-% CH4 (57 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 24 Monate | 1000811 |
Multigas-Gemisch (H2S, CO, CO2, C3H8, O2) | ||
5-Gas Gemisch, 58 l | ||
15 ppm H2S, 100 ppm CO, 2 Vol.-% CO2, 0,75 Vol.-% C3H8 (44 % UEG) und 15 Vol.-% O2 in N2 | 24 Monate | 1000814 |
Zubehör
Bezeichnung | Artikelnr. | |
Entnahmearmatur 715 | ||
inkl. 1 m Schlauch zur Prüfgasentnahme passend für Prüfgasflaschen 34 l, 58 l, 110 l mit fest eingestelltem Durchfluss von 0,5 l/min. | 1000741 | |
Edelstahl-Entnahmearmatur | ||
zur Entnahme hochreaktiver Gase (z.B. Cl2, HCN, HCl, NO, NO2 usw.) passend für Prüfgasflaschen 34 l, 58 l, 110 l mit fest eingestelltem Durchfluss von 0,5 l/min. | 1000743 | |
Tragebox | ||
zur Aufbewahrung von 2 Stk. Prüfgasflaschen der Größe 34 l, 58 l, 110 l und 2 Stk. Entnahmearmaturen 715 | 1000742 | |
Gasbeutel (Alupac) | ||
5 l mit Klemme und 0,5 m Schlauch | 1000791 | |
Gasbeutel (Alupac) | ||
10 l mit Klemme und 0,5 m Schlauch | 1000792 |